根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)和《2024年云南特殊教育职业学院公开招聘人员公告》有关规定,经笔试、面试,现将综合成绩公示如下:
姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权综合成绩 | 是否进入下一环节 |
阮思静 | 专职辅导员岗4 | 214.5 | 80.40 | 75.95 | 是 |
崔锦莉 | 专职辅导员岗4 | 197 | 75.20 | 70.43 | 否 |
龙琴霞 | 专职辅导员岗4 | 187.5 | 缺考 | / | 否 |
付晨阳 | 专职辅导员岗6 | 144.5 | 78.20 | 63.18 | 否 |
赵爽 | 专职辅导员岗7 | 181.5 | 75.80 | 68.15 | 是 |
齐怀林 | 专职辅导员岗7 | 114 | 69.10 | 53.55 | 否 |
李碧萱 | 专职辅导员岗8 | 208.5 | 79.80 | 74.65 | 是 |
姜佳娟 | 专职辅导员岗8 | 199.5 | 81.10 | 73.80 | 否 |
朱雨航 | 专职辅导员岗8 | 190.5 | 82.60 | 73.05 | 否 |
王玉周 | 专职辅导员岗12 | 174.5 | 80.20 | 69.18 | 是 |
王思棋 | 专职辅导员岗14 | 179 | 79.20 | 69.43 | 是 |
刘姝含 | 专职辅导员岗14 | 154 | 85.60 | 68.47 | 否 |
赵建云 | 专职辅导员岗14 | 144 | 81.00 | 64.50 | 否 |
丁征顺 | 专任教师岗1 | 164.5 | 86.00 | 70.42 | 是 |
周子轩 | 专任教师岗1 | 162.5 | 82.80 | 68.48 | 否 |
王宁 | 专任教师岗1 | 176.5 | 76.60 | 67.72 | 否 |
张轩溶 | 专任教师岗2 | 205 | 83.20 | 75.77 | 是 |
李沁 | 专任教师岗2 | 193.5 | 83.20 | 73.85 | 否 |
崔涵越 | 专任教师岗2 | 185 | 80.20 | 70.93 | 否 |
蔡兴莉 | 专任教师岗4 | 178.5 | 84.00 | 71.75 | 是 |
王茜 | 专任教师岗4 | 158 | 86.80 | 69.73 | 否 |
张思月 | 专任教师岗4 | 158 | 81.80 | 67.23 | 否 |
武民倩 | 专任教师岗4 | 174 | 缺考 | / | 否 |
王子娴 | 专任教师岗6 | 197 | 85.00 | 75.33 | 是 |
李思儒 | 专任教师岗6 | 187.5 | 82.20 | 72.35 | 否 |
陈虹妃 | 专任教师岗6 | 201.5 | 72.20 | 69.68 | 否 |
张译尹 | 专任教师岗8 | 191 | 88.40 | 76.03 | 是 |
郭佼 | 专任教师岗8 | 200 | 80.60 | 73.63 | 否 |
唐依婷 | 专任教师岗8 | 184 | 84.20 | 72.77 | 否 |
霍蓉 | 专任教师岗9 | / | 86.00 | 86.00 | 是 |
公示期自2024年5月30日至2024年6月6日。公示期间如有异议,请与云南特殊教育职业学院人事处联系。
联系电话:0871-67442170,邮箱:yntzyrsc@163.com。
进入下一环节考生将由云南特殊教育职业学院统一组织体检,费用自理。公示期内请准备好政审材料:1、户口所在地派出所出具的无犯罪证明;2、在职人员、应届毕业生需提供所在单位或学校出具的现实表现相关证明材料。
请进入下一环节考生保持通讯畅通,后续具体事宜将由学院人事处工作人员电话通知,同时请关注云南特殊教育职业学院官网,最终考察、体检合格后拟聘人员的信息将在官网公示。